排名 | 多多号 | 排名 | 多多号 | 排名 | 多多号 | 排名 | 多多号 |
1 | 3403014 | 14 | 150658890 | 27 | 1690183 | 40 | 956034434 |
2 | 17462856 | 15 | 185949216 | 28 | 102580241 | 41 | 1322551 |
3 | 63024128 | 16 | 84264125 | 29 | 75737219 | 42 | 3230100 |
4 | 75237766 | 17 | 89313561 | 30 | 344373485 | 43 | 929392159 |
5 | 1791459 | 18 | 927836291 | 31 | 234450487 | 44 | 55612441 |
6 | 74550857 | 19 | 107420099 | 32 | 54978287 | 45 | 1866231 |
7 | 958791160 | 20 | 154056972 | 33 | 113977762 | 46 | 90773599 |
8 | 1670121 | 21 | 106544126 | 34 | 20427818 | 47 | 64362988 |
9 | 162443239 | 22 | 74600329 | 35 | 236031814 | 48 | 140436081 |
10 | 3213900 | 23 | 81546467 | 36 | 195822933 | 49 | 74697528 |
11 | 133135090 | 24 | 210302839 | 37 | 74833244 | 50 | 3605369 |
12 | 31092896 | 25 | 132514813 | 38 | 86589773 |
|
|
13 | 195332317 | 26 | 131836253 | 39 | 74689541 |
|
|
200名参赛幸运儿
多多号 | 多多号 | 多多号 | 多多号 |
242036154 | 74598934 | 148948750 | 74949552 |
144003 | 98362866 | 84264125 | 93130017 |
116183476 | 155068963 | 140588657 | 4086258 |
99109540 | 75428573 | 74598934 | 245729776 |
1489464 | 107423619 | 219357203 | 85910352 |
194088474 | 2926879 | 125438281 | 128565122 |
74703469 | 94303930 | 173880190 | 111898964 |
111102324 | 137680366 | 104800767 | 266027735 |
155221442 | 353387468 | 147105396 | 124192590 |
96205400 | 83490440 | 180773776 | 114984535 |
217809357 | 107420099 | 21582509 | 82027129 |
2761718 | 257269957 | 126840823 | 321962994 |
81070791 | 688053 | 80124457 | 215142674 |
77286323 | 75332311 | 101591644 | 236346035 |
114060818 | 222452259 | 8484706 | 144161360 |
159235697 | 1252773 | 111102324 | 236789907 |
88600105 | 89509886 | 1272399437 | 55627430 |
6878868 | 143149423 | 1746058 | 1227099 |
299802253 | 324100566 | 2052250 | 174905726 |
330893101 | 157031182 | 114558583 | 273063136 |
86310011 | 203402667 | 74518041 | 169776186 |
131563420 | 1696003 | 193256202 | 106767681 |
942513195 | 194624068 | 219357203 | 336296334 |
305876334 | 74833244 | 74729527 | 100514006 |
87009930 | 112479824 | 122823477 | 1260050 |
158771 | 74610485 | 178360579 | 110134744 |
101690327 | 955993766 | 37842470 | 85183891 |
131402023 | 284413487 | 90567132 | 606612 |
144312432 | 2041542 | 2772722 | 99314803 |
57277350 | 1306409 | 127013596 | 956001041 |
264463885 | 144003 | 106112716 | 83090225 |
1896970 | 188276947 | 138194885 | 132679766 |
89068762 | 135543073 | 110161210 | 129110833 |
98362866 | 235539685 | 157829975 | 300284345 |
903191657 | 2041542 | 331236390 | 163238537 |
180419043 | 1428498 | 69992939 | 254391404 |
169827437 | 96032819 | 323170216 | 737505 |
208906868 | 89423036 | 130120903 | 255336738 |
96953753 | 160963014 | 112423944 | 199219712 |
6362104 | 721443 | 93254666 | 336296334 |
164903096 | 60029446 | 180773776 | 172441558 |
352002051 | 109735612 | 116433452 | 2347493 |
2088238 | 3691603 | 171063342 | 960080894 |
359150512 | 7913226 | 172433876 | 6920606 |
79459116 | 89044526 | 166773714 | 925992405 |
2927216 | 333316962 | 204336883 | 81830792 |
150311 | 3213900 | 86863882 | 163268972 |
2701267 | 222056887 | 109472468 | 93294025 |
34474126 | 73948203 | 115137794 | 124850854 |
80580820 | 344373485 | 171582029 | 110226262 |
更多精彩尽在百田奥雅之光http://aoya.100bt.com/