序号 | 战宠 | 物攻 |
| 战宠 | 魔攻 |
| 战宠 | 行动速度 |
1 | 帝王兰斯 | 900 |
| 莉莉安 | 858 |
| 帝王兰斯 | 1039 |
2 | 圣枪雅典娜 | 847 |
| 花音 | 677 |
| 华筝仙子 | 987 |
3 | 战炎 | 828 |
| 月光石 | 675 |
| 雪姬 | 987 |
4 | 菲娜公主 | 826 |
| 圣枪雅典娜 | 657 |
| 魔力小五 | 983 |
5 | 旋风黑修达 | 810 |
| 华筝仙子 | 657 |
| 水晶灵 | 981 |
6 | 圣战天使 | 808 |
| 月影石 | 653 |
| 莉莉安 | 977 |
7 | 温蒂妮 | 806 |
| 雪姬 | 653 |
| 圣枪雅典娜 | 967 |
8 | 黑龙骑士 | 806 |
| 菲娜公主 | 640 |
| 鸢尾花仙 | 967 |
9 | 火拳霸王 | 802 |
| 觉醒·月光石 | 636 |
| 觉醒·月光石 | 958 |
10 | 暗夜伯爵 | 799 |
| 鸢尾花仙 | 630 |
| 觉醒·月影石 | 958 |
11 | 暗夜伯爵 | 799 |
| 水月公主 | 622 |
| 双鱼歌姬 | 924 |
12 | 射手王子 | 786 |
| 银水晶 | 620 |
| 莫妮卡 | 918 |
13 | 天蝎女王 | 774 |
| 觉醒·月影石 | 619 |
| 艾洛莉亚 | 911 |
14 | 幻影剑灵 | 772 |
| 金牛美少女 | 613 |
| 月光石 | 908 |
15 | 火拳狂战 | 772 |
| 水瓶仙子 | 611 |
| 月影石 | 908 |
16 | 小火姬 | 768 |
| 假面王子 | 608 |
| 咻比卡 | 908 |
17 | 飞天泡泡 | 765 |
| 水晶灵 | 606 |
| 叶灵王子 | 902 |
18 | 大耳DJ | 763 |
| 迪诺 | 606 |
| 温蒂妮 | 900 |
19 | 钱多多 | 756 |
| 雨荷 | 603 |
| 铃兰仙子 | 898 |
20 | 洛奇 | 750 |
| 铃兰仙子 | 603 |
| 云裳仙子 | 894 |
更多精彩尽在百田奥雅之光http://aoya.100bt.com/